Celtic FC 1999/00 Equipamento Principal
$25.99
$59.90
/
Guia de Tamanhos
Nota importante sobre o tamanho
As camisolas de futebol tendem a vestir pequeno. Se estiver entre dois tamanhos, tiver uma constituição mais larga ou preferir um corte mais confortável, recomendamos escolher um tamanho acima.
As medidas são aproximadas e podem variar ligeiramente consoante o modelo e o ano.
Tabela de tamanhos: Homem / Unissexo
| Tamanho | Comprimento | Largura do peito | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 cm | 53-55 cm | 162-170 cm | 50-62 kg |
| M | 71-73 cm | 55-57 cm | 170-176 cm | 62-78 kg |
| L | 73-75 cm | 57-58 cm | 176-182 cm | 78-83 kg |
| XL | 75-78 cm | 58-60 cm | 182-190 cm | 83-90 kg |
| 2XL | 78-81 cm | 60-62 cm | 190-195 cm | 90-97 kg |
| 3XL | 81-83 cm | 62-64 cm | 192-197 cm | 97-104 kg |
| 4XL | 83-85 cm | 64-65 cm | 197-200 cm | 104-110 kg |
Tabela de tamanhos: Mulher
| Tamanho | Comprimento da camisola | Largura do peito | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
Equipamento infantil (camisola + calções)
| Tamanho | Comprimento da camisola | Largura do peito | Comprimento dos calções | Idade recomendada | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 43 cm | 32 cm | 32 cm | 2-3 | 95-105 cm |
| 18 | 47 cm | 34 cm | 34 cm | 3-4 | 105-115 cm |
| 20 | 50 cm | 36 cm | 36 cm | 4-5 | 115-125 cm |
| 22 | 53 cm | 38 cm | 38 cm | 6-7 | 125-135 cm |
| 24 | 56 cm | 40 cm | 39 cm | 8-9 | 135-145 cm |
| 26 | 58 cm | 42 cm | 40 cm | 10-11 | 145-155 cm |
| 28 | 61 cm | 44 cm | 43 cm | 12-13 | 155-165 cm |
Como medir
- Comprimento: meça desde o ombro ou a gola até ao final da camisola.
- Largura do peito: coloque a camisola plana e meça de axila a axila.
- Altura / peso: use como recomendação orientativa.
Pagamento seguro
Não guardamos nem acedemos aos dados do seu cartão.