Medidas aproximadas em centímetros. A altura e o peso recomendados são apenas indicativos.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior. A largura do peito é medida com a camisola estendida, de lado a lado.
Verifique o seu tamanho antes de encomendar. Em trocas voluntárias de tamanho, os custos de envio de devolução são da responsabilidade do cliente.
Tabela de tamanhos: Homem / Unissexo
| Tamanho | Comprimento | Largura do peito | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 cm | 53-55 cm | 162-170 cm | 50-62 kg |
| M | 71-73 cm | 55-57 cm | 170-176 cm | 62-78 kg |
| L | 73-75 cm | 57-58 cm | 176-182 cm | 78-83 kg |
| XL | 75-78 cm | 58-60 cm | 182-190 cm | 83-90 kg |
| XXL | 78-81 cm | 60-62 cm | 190-195 cm | 90-97 kg |
| 3XL | 81-83 cm | 62-64 cm | 192-197 cm | 97-104 kg |
| 4XL | 83-85 cm | 64-65 cm | 197-200 cm | 104-110 kg |
Tabela de tamanhos: Mulher
| Tamanho | Comprimento | Largura do peito | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
Como medir
- Comprimento: meça desde o ponto mais alto do ombro até à bainha.
- Largura do peito: coloque a camisola estendida e meça de um lado do peito ao outro.
- Altura/peso recomendado: utilize estes intervalos como orientação, não como regra exata.