Spagna 2022 Maglia Casa
$25.99
$59.90
/
Guida alle Taglie
Di seguito trovi misure approssimative per aiutarti a scegliere la taglia più adatta.
Se sei tra due taglie, scegli in base alla vestibilità che preferisci: più aderente o più ampia.
Tabella taglie: Uomo / Unisex
| Taglia | Petto | Vita | Lunghezza maglia | Peso consigliato |
|---|---|---|---|---|
| S | 88-94 cm | 72-78 cm | 68 cm | 60-70 kg |
| M | 94-100 cm | 78-84 cm | 71 cm | 70-80 kg |
| L | 100-106 cm | 84-90 cm | 74 cm | 80-90 kg |
| XL | 106-112 cm | 90-96 cm | 77 cm | 90-100 kg |
| XXL | 112-118 cm | 96-102 cm | 80 cm | 100-110 kg |
| 3XL | 118-124 cm | 102-108 cm | 83 cm | 110-120 kg |
| 4XL | 124-130 cm | 108-114 cm | 86 cm | 120-130 kg |
Tabella taglie: Donna
| Taglia | Lunghezza maglia | Larghezza petto | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
Come misurare
- Petto: misura intorno alla parte più ampia del petto senza stringere.
- Vita: misura la parte più stretta del busto.
- Lunghezza: misura dalla spalla fino al fondo della maglia.
Pagamento sicuro
Non salviamo né accediamo ai dati della tua carta.