Nigeria 2026 Maglia Trasferta
$25.99
$59.90
/
Guida alle Taglie
Misure approssimative in centimetri. Altezza e peso consigliati sono solo indicativi.
Se sei tra due taglie, scegli quella più grande. La larghezza del petto si misura con la maglia appoggiata in piano, da lato a lato.
Controlla la taglia prima di ordinare. Per cambi taglia volontari, la spedizione di reso è a carico del cliente.
Tabella taglie: Uomo / Unisex
| Taglia | Lunghezza maglia | Larghezza petto | Altezza consigliata | Peso consigliato |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 cm | 53-55 cm | 162-170 cm | 50-62 kg |
| M | 71-73 cm | 55-57 cm | 170-176 cm | 62-78 kg |
| L | 73-75 cm | 57-58 cm | 176-182 cm | 78-83 kg |
| XL | 75-78 cm | 58-60 cm | 182-190 cm | 83-90 kg |
| XXL | 78-81 cm | 60-62 cm | 190-195 cm | 90-97 kg |
| 3XL | 81-83 cm | 62-64 cm | 192-197 cm | 97-104 kg |
| 4XL | 83-85 cm | 64-65 cm | 197-200 cm | 104-110 kg |
Tabella taglie: Donna
| Taglia | Lunghezza maglia | Larghezza petto | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
Come misurare
- Lunghezza maglia: misura dal punto più alto della spalla fino all’orlo.
- Larghezza petto: appoggia una maglia in piano e misura da un lato del petto all’altro.
- Altezza/peso consigliato: usa questi intervalli come riferimento, non come regola esatta.
Pagamento sicuro
Non salviamo né accediamo ai dati della tua carta.