Celtic FC 2001/03 Maglia Casa
$25.99
$59.90
/
Guida alle Taglie
Nota importante sulla taglia
Le maglie da calcio tendono a vestire piccole. Se sei tra due taglie, hai una corporatura più ampia o preferisci una vestibilità più comoda, consigliamo di scegliere una taglia in più.
Le misure sono approssimative e possono variare leggermente in base al modello e all’anno.
Tabella taglie: Uomo / Unisex
| Taglia | Lunghezza | Larghezza petto | Altezza consigliata | Peso consigliato |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 cm | 53-55 cm | 162-170 cm | 50-62 kg |
| M | 71-73 cm | 55-57 cm | 170-176 cm | 62-78 kg |
| L | 73-75 cm | 57-58 cm | 176-182 cm | 78-83 kg |
| XL | 75-78 cm | 58-60 cm | 182-190 cm | 83-90 kg |
| 2XL | 78-81 cm | 60-62 cm | 190-195 cm | 90-97 kg |
| 3XL | 81-83 cm | 62-64 cm | 192-197 cm | 97-104 kg |
| 4XL | 83-85 cm | 64-65 cm | 197-200 cm | 104-110 kg |
Tabella taglie: Donna
| Taglia | Lunghezza maglia | Larghezza petto | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
Kit bambino (maglia + pantaloncini)
| Taglia | Lunghezza maglia | Larghezza petto | Lunghezza pantaloncini | Età consigliata | Altezza consigliata |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 43 cm | 32 cm | 32 cm | 2-3 | 95-105 cm |
| 18 | 47 cm | 34 cm | 34 cm | 3-4 | 105-115 cm |
| 20 | 50 cm | 36 cm | 36 cm | 4-5 | 115-125 cm |
| 22 | 53 cm | 38 cm | 38 cm | 6-7 | 125-135 cm |
| 24 | 56 cm | 40 cm | 39 cm | 8-9 | 135-145 cm |
| 26 | 58 cm | 42 cm | 40 cm | 10-11 | 145-155 cm |
| 28 | 61 cm | 44 cm | 43 cm | 12-13 | 155-165 cm |
Come misurare
- Lunghezza: misura dalla spalla o dal collo fino al fondo della maglia.
- Larghezza petto: appoggia la maglia in piano e misura da ascella ad ascella.
- Altezza / peso: usali come raccomandazione indicativa.
Pagamento sicuro
Non salviamo né accediamo ai dati della tua carta.