Allemagne 2024 Extérieur
$25.99
$59.90
/
Guide des Tailles
Vous trouverez ci-dessous des mesures approximatives pour vous aider à choisir la taille la plus adaptée.
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez selon que vous préférez une coupe plus ajustée ou plus ample.
Tableau des tailles : Homme / Unisexe
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Longueur du maillot | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|
| S | 88-94 cm | 72-78 cm | 68 cm | 60-70 kg |
| M | 94-100 cm | 78-84 cm | 71 cm | 70-80 kg |
| L | 100-106 cm | 84-90 cm | 74 cm | 80-90 kg |
| XL | 106-112 cm | 90-96 cm | 77 cm | 90-100 kg |
| XXL | 112-118 cm | 96-102 cm | 80 cm | 100-110 kg |
| 3XL | 118-124 cm | 102-108 cm | 83 cm | 110-120 kg |
| 4XL | 124-130 cm | 108-114 cm | 86 cm | 120-130 kg |
Tableau des tailles : Femme
| Taille | Longueur du maillot | Largeur poitrine | Taille recommandée |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
Comment mesurer
- Poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine, sans serrer.
- Tour de taille : mesurez la partie la plus étroite du torse.
- Longueur : mesurez depuis l’épaule jusqu’au bas du maillot.
Paiement sécurisé
Nous ne stockons pas et n'accédons pas aux données de votre carte.