France 2006 Extérieur
$25.99
$59.90
/
Guide des Tailles
Note importante sur la taille
Les maillots de football taillent souvent petit. Si vous êtes entre deux tailles, avez une carrure plus large ou préférez une coupe plus confortable, nous recommandons de prendre une taille au-dessus.
Les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement selon le modèle et l’année.
Tableau des tailles : Homme / Unisexe
| Taille | Longueur | Largeur poitrine | Hauteur recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 cm | 53-55 cm | 162-170 cm | 50-62 kg |
| M | 71-73 cm | 55-57 cm | 170-176 cm | 62-78 kg |
| L | 73-75 cm | 57-58 cm | 176-182 cm | 78-83 kg |
| XL | 75-78 cm | 58-60 cm | 182-190 cm | 83-90 kg |
| 2XL | 78-81 cm | 60-62 cm | 190-195 cm | 90-97 kg |
| 3XL | 81-83 cm | 62-64 cm | 192-197 cm | 97-104 kg |
| 4XL | 83-85 cm | 64-65 cm | 197-200 cm | 104-110 kg |
Tableau des tailles : Femme
| Taille | Longueur du maillot | Largeur poitrine | Taille recommandée |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
Comment mesurer
- Longueur : mesurez depuis l’épaule ou le col jusqu’au bas du maillot.
- Largeur poitrine : posez le maillot à plat et mesurez d’aisselle à aisselle.
- Hauteur / poids : utilisez-les comme recommandation indicative.
Paiement sécurisé
Nous ne stockons pas et n'accédons pas aux données de votre carte.