Spanien 2022 Heimtrikot
$25.99
$59.90
/
Größentabelle
Nachfolgend finden Sie ungefähre Maße, die Ihnen bei der Wahl der passenden Größe helfen.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie je nachdem, ob Sie eine engere oder lockerere Passform bevorzugen.
Größentabelle: Herren / Unisex
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Trikotlänge | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| S | 88-94 cm | 72-78 cm | 68 cm | 60-70 kg |
| M | 94-100 cm | 78-84 cm | 71 cm | 70-80 kg |
| L | 100-106 cm | 84-90 cm | 74 cm | 80-90 kg |
| XL | 106-112 cm | 90-96 cm | 77 cm | 90-100 kg |
| XXL | 112-118 cm | 96-102 cm | 80 cm | 100-110 kg |
| 3XL | 118-124 cm | 102-108 cm | 83 cm | 110-120 kg |
| 4XL | 124-130 cm | 108-114 cm | 86 cm | 120-130 kg |
Größentabelle: Damen
| Größe | Trikotlänge | Brustbreite | Empfohlene Körpergröße |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
So messen Sie
- Brust: messen Sie um die breiteste Stelle der Brust, ohne das Maßband zu straff zu ziehen.
- Taille: messen Sie die schmalste Stelle des Oberkörpers.
- Länge: messen Sie von der Schulter bis zum unteren Ende des Trikots.
Sichere Zahlung
Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff darauf.