Nigeria 2026 Auswärtstrikot
$25.99
$59.90
/
Größentabelle
Ungefähre Maße in Zentimetern. Empfohlene Körpergröße und Gewicht dienen nur als Orientierung.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe. Die Brustbreite wird flach von Seite zu Seite gemessen.
Bitte prüfen Sie Ihre Größe vor der Bestellung. Bei freiwilligen Größenumtauschen trägt der Kunde die Rücksendekosten.
Größentabelle: Herren / Unisex
| Größe | Trikotlänge | Brustbreite | Empfohlene Körpergröße | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 cm | 53-55 cm | 162-170 cm | 50-62 kg |
| M | 71-73 cm | 55-57 cm | 170-176 cm | 62-78 kg |
| L | 73-75 cm | 57-58 cm | 176-182 cm | 78-83 kg |
| XL | 75-78 cm | 58-60 cm | 182-190 cm | 83-90 kg |
| XXL | 78-81 cm | 60-62 cm | 190-195 cm | 90-97 kg |
| 3XL | 81-83 cm | 62-64 cm | 192-197 cm | 97-104 kg |
| 4XL | 83-85 cm | 64-65 cm | 197-200 cm | 104-110 kg |
Größentabelle: Damen
| Größe | Trikotlänge | Brustbreite | Empfohlene Körpergröße |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 cm | 40-41 cm | 150-160 cm |
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 160-165 cm |
| L | 66-69 cm | 44-47 cm | 165-170 cm |
| XL | 69-71 cm | 47-50 cm | 170-175 cm |
So messen Sie
- Trikotlänge: messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum.
- Brustbreite: legen Sie ein Trikot flach hin und messen Sie von einer Brustseite zur anderen.
- Empfohlene Körpergröße/Gewicht: nutzen Sie diese Bereiche als Orientierung, nicht als exakte Regel.
Sichere Zahlung
Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff darauf.